Atención: La fecha de esta página se basa en el estándar UTC. Los horarios de los partidos se muestran convertidos a su zona horaria local. Para visualizar más encuentros, simplemente ajuste la fecha según sea necesario. Para ver predicciones de fútbol, haga clic aquí. Para ver transmisiones en vivo de las principales ligas, haga clic aquí.
Hora actual: --
Cargando datos...
| País | Liga | Hora / Jornada | Partido | Resultado | Estado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Brasileiro U17 | 09/07/2026 18:00 (UTC) Regular Season - 7 | Cruzeiro U17 Internacional U17 | - | No Iniciado | |
| Brazil | Paulista - U20 | 09/07/2026 18:00 (UTC) Regular Season - 6 | América-SP U20 Jabaquara U20 | - | No Iniciado | |
| Brazil | Paulista - U20 | 09/07/2026 22:00 (UTC) Regular Season - 6 | Oeste U20 Ibrachina U20 | - | No Iniciado | |
| World | Friendlies Clubs | 09/07/2026 00:00 (UTC) Club Friendlies | Boca Juniors Atletico Paranaense | 1 - 0 MT: 1-0 | Partido Finalizado | Estadio Padre Ernesto Martearena, Salta |
| World | Friendlies Clubs | 09/07/2026 08:00 (UTC) Club Friendlies | Polessya New England Revolution | - | Cancelado | |
| World | Friendlies Clubs | 09/07/2026 09:00 (UTC) Club Friendlies | SpVgg Unterhaching SSV Jahn Regensburg | - | No Iniciado | |
| World | Friendlies Clubs | 09/07/2026 09:00 (UTC) Club Friendlies | Karlsruher SC SGV Freiberg | - | No Iniciado | |
| World | Friendlies Clubs | 09/07/2026 12:00 (UTC) Club Friendlies | Rennes Caen | - | No Iniciado | |
| World | Friendlies Clubs | 09/07/2026 12:00 (UTC) Club Friendlies | Spartak Trnava Zlaté Moravce | - | Cancelado | |
| World | Friendlies Clubs | 09/07/2026 12:30 (UTC) Club Friendlies | FC Ingolstadt 04 Lask Linz | - | No Iniciado | |
| World | Friendlies Clubs | 09/07/2026 13:00 (UTC) Club Friendlies | SV Wehen FC 08 Homburg | - | No Iniciado | |
| World | Friendlies Clubs | 09/07/2026 13:00 (UTC) Club Friendlies | Cracovia Krakow Pardubice | - | No Iniciado | |
| World | Friendlies Clubs | 09/07/2026 14:00 (UTC) Club Friendlies | OFK Beograd Buducnost Podgorica | - | No Iniciado | |
| World | Friendlies Clubs | 09/07/2026 15:30 (UTC) Club Friendlies | Rapid Slovan Liberec | - | No Iniciado | |
| World | Friendlies Clubs | 09/07/2026 15:30 (UTC) Club Friendlies | Polessya Jagiellonia | - | No Iniciado | |
| World | Friendlies Clubs | 09/07/2026 15:30 (UTC) Club Friendlies | CFR 1907 Cluj Karpaty | - | No Iniciado | |
| World | Friendlies Clubs | 09/07/2026 15:30 (UTC) Club Friendlies | Red Bull Salzburg Metalist 1925 Kharkiv | - | No Iniciado | |
| World | Friendlies Clubs | 09/07/2026 15:30 (UTC) Club Friendlies | Debreceni VSC Železničar Pančevo | - | No Iniciado | |
| World | Friendlies Clubs | 09/07/2026 16:00 (UTC) Club Friendlies | Korona Kielce Omonia Nicosia | - | No Iniciado | |
| World | Friendlies Clubs | 09/07/2026 16:30 (UTC) Club Friendlies | Chemnitzer FC Union Berlin | - | No Iniciado | |
| World | Friendlies Clubs | 09/07/2026 17:00 (UTC) Club Friendlies | Benrath Fortuna Düsseldorf | - | No Iniciado | |
| World | Friendlies Clubs | 09/07/2026 18:45 (UTC) Club Friendlies | H&W Welders Dergview | - | No Iniciado | |
| World | Friendlies Women | 09/07/2026 22:00 (UTC) Friendly International Women | United States U20 W England U20 W | - | No Iniciado | |
| World | UEFA Europa Conference League | 09/07/2026 14:00 (UTC) 1st Qualifying Round | Atlètic Club d'Escaldes Mornar | - | No Iniciado | Estadi Comunal, Andorra la Vella |
| World | UEFA Europa Conference League | 09/07/2026 16:00 (UTC) 1st Qualifying Round | Alashkert Yelimay Semey | - | No Iniciado | Alashkert Stadium, Yerevan |
| World | UEFA Europa Conference League | 09/07/2026 16:00 (UTC) 1st Qualifying Round | FK Liepaja Dečić | - | No Iniciado | Daugavas stadions, Tuzi |
| World | UEFA Europa Conference League | 09/07/2026 16:00 (UTC) 1st Qualifying Round | Dila Virtus | - | No Iniciado | Tengiz Burjanadze Stadium, Gori |
| World | UEFA Europa Conference League | 09/07/2026 16:00 (UTC) 1st Qualifying Round | Hegelmann Litauen Paide | - | No Iniciado | Raudondvario stadionas, Raudondvario |
| World | UEFA Europa Conference League | 09/07/2026 16:00 (UTC) 1st Qualifying Round | Kalju Nomme Linfield | - | No Iniciado | Hiiu Stadium, Tallinn |
| World | UEFA Europa Conference League | 09/07/2026 17:00 (UTC) 1st Qualifying Round | Bohemians St Joseph S Fc | - | No Iniciado | Dalymount Park, Dublin |
| World | UEFA Europa Conference League | 09/07/2026 17:00 (UTC) 1st Qualifying Round | Dinamo Minsk Sileks | - | No Iniciado | Stadion Beroe, Stara Zagora |
| World | UEFA Europa Conference League | 09/07/2026 17:00 (UTC) 1st Qualifying Round | Marsaxlokk Pyunik Yerevan | - | No Iniciado | Marsaxlokk Ground, Marsaxlokk |
| World | UEFA Europa Conference League | 09/07/2026 17:00 (UTC) 1st Qualifying Round | Velež Milsami Orhei | - | No Iniciado | Stadion Rodjeni, Mostar |
| World | UEFA Europa Conference League | 09/07/2026 17:15 (UTC) 1st Qualifying Round | US Mondorf-les-bains Dinamo Tbilisi | - | No Iniciado | Stade John Grun, Mondorf-les-Bains |
| World | UEFA Europa Conference League | 09/07/2026 17:30 (UTC) 1st Qualifying Round | Caernarfon Town FC Levadia Tallinn | - | No Iniciado | The Oval, Caernarfon |
| World | UEFA Europa Conference League | 09/07/2026 17:30 (UTC) 1st Qualifying Round | Europa Shkendija | - | No Iniciado | Victoria Stadium, Gibraltar |
| World | UEFA Europa Conference League | 09/07/2026 18:00 (UTC) 1st Qualifying Round | Vllaznia Shkodër Malisheva | - | No Iniciado | Loro Borici Stadium |
| World | UEFA Europa Conference League | 09/07/2026 18:30 (UTC) 1st Qualifying Round | Glentoran Rīgas FS | - | No Iniciado | The BetMcLean Oval, Belfast |
| World | UEFA Europa Conference League | 09/07/2026 18:45 (UTC) 1st Qualifying Round | NSI Runavik Hamrun Spartans | - | No Iniciado | |
| World | UEFA Europa Conference League | 09/07/2026 18:45 (UTC) 1st Qualifying Round | Penybont FC Santa Coloma | - | No Iniciado | Cardiff City Stadium, Cardiff |
| World | UEFA Europa Conference League | 09/07/2026 18:45 (UTC) 1st Qualifying Round | Petrovac FK Zalgiris Vilnius | - | No Iniciado | Stadion Mitar Mico Golis, Petrovac |
| World | UEFA Europa Conference League | 09/07/2026 19:00 (UTC) 1st Qualifying Round | Dinamo Tirana FC Astana | - | No Iniciado | Elbasan Arena, Elbasani |
| World | UEFA Europa Conference League | 09/07/2026 19:00 (UTC) 1st Qualifying Round | FK Sarajevo Inter Turku | - | No Iniciado | |
| World | UEFA Europa Conference League | 09/07/2026 19:00 (UTC) 1st Qualifying Round | Stjarnan Vikingur Gota | - | No Iniciado | |
| World | UEFA Europa League | 09/07/2026 16:00 (UTC) 1st Qualifying Round | Qarabag Vestri | - | No Iniciado | Tofiq Bahramov Stadium, Baku |
| World | UEFA Europa League | 09/07/2026 17:00 (UTC) 1st Qualifying Round | Dynamo Kyiv Universitatea Cluj | - | No Iniciado | Motor Lublin Arena, Lublin |
| World | UEFA Europa League | 09/07/2026 17:00 (UTC) 1st Qualifying Round | Sheriff Tiraspol Aluminij | - | No Iniciado | Sheriff Arena, Tiraspol |
| World | UEFA Europa League | 09/07/2026 18:00 (UTC) 1st Qualifying Round | CSKA Sofia Derry City | - | No Iniciado | National Stadium Vasil Levski, Sofia |
| World | UEFA Europa League | 09/07/2026 18:00 (UTC) 1st Qualifying Round | HNK Hajduk Split Žilina | - | No Iniciado | Stadion Poljud, Split |
| World | UEFA Europa League | 09/07/2026 18:00 (UTC) 1st Qualifying Round | Vojvodina Ferencvarosi TC | - | No Iniciado | |
| World | World Cup | 09/07/2026 20:00 (UTC) Quarter-finals | France Morocco | - | No Iniciado | Gillette Stadium, Boston |
| Bhutan | Premier League | 09/07/2026 12:00 (UTC) Sin Jornada | Transport United Bhutan U19 | - | No Iniciado | |
| Bolivia | Primera División | 09/07/2026 00:00 (UTC) Apertura - 7 | Real Potosí ABB | 3 - 1 MT: 2-1 | Partido Finalizado | |
| Canada | Canadian Championship | 09/07/2026 02:00 (UTC) Quarter-finals | Vancouver FC CF Montreal | 1 - 2 MT: 0-0 | Partido Finalizado | Willoughby Community Park Stadium |
| Canada | Canadian Championship | 09/07/2026 02:30 (UTC) Quarter-finals | Vancouver Whitecaps Cavalry FC | 4 - 1 MT: 1-1 | Partido Finalizado | ATCO Field |
| Chile | Copa De La Liga | 09/07/2026 23:00 (UTC) Semi-finals | Nublense O'Higgins | - | No Iniciado | Estadio Municipal Nelson Oyarzun Arenas |
| Ecuador | Copa Ecuador | 09/07/2026 01:00 (UTC) Round of 32 | Ind. Juniors LDU de Quito | 1 - 1 MT: 1-1 Pr: 0-0 Pen: 3-4 | Partido Finalizado | Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito |
| Ecuador | Liga Pro Serie B | 09/07/2026 20:30 (UTC) Regular Season - 16 | Deportivo Cuenca Juniors LDU Portoviejo | - | No Iniciado | |
| Estonia | Esiliiga A | 09/07/2026 16:00 (UTC) Regular Season - 14 | Maardu Flora II | - | No Iniciado | Maardu linnastaadion |
| Finland | Kakkonen - Lohko B | 09/07/2026 16:00 (UTC) Group B | Musa GrIFK | - | No Iniciado | Porin Stadion, Pori |
| Kazakhstan | 1. Division | 09/07/2026 12:00 (UTC) Regular Season - 13 | Akademiya Ontustik Arys | - | No Iniciado | |
| Kazakhstan | 1. Division | 09/07/2026 13:00 (UTC) Regular Season - 13 | Aktobe Jas Khan Tengri | - | No Iniciado | |
| Kazakhstan | 1. Division | 09/07/2026 13:00 (UTC) Regular Season - 13 | Jaiyq Tobol 2 | - | No Iniciado | |
| Peru | Copa De La Liga | 09/07/2026 20:00 (UTC) Round of 16 | Atletico Grau Carlos A. Mannucci | - | No Iniciado | Ambrosio Maco Arroyo, Piura |
| Russia | Second League - Group 4 | 09/07/2026 13:30 (UTC) Division B - Group 4 - 17 | Izhevsk Dinamo Barnaul | - | No Iniciado | |
| USA | USL Championship | 09/07/2026 02:30 (UTC) Group Stage | Sacramento Republic Rhode Island | 2 - 1 MT: 2-1 | Partido Finalizado | Heart Health Park |
| USA | USL League Two | 09/07/2026 00:00 (UTC) Group Stage | Davis Legacy San Francisco City | 2 - 3 MT: 0-2 | Partido Finalizado | |
| USA | USL League Two | 09/07/2026 00:00 (UTC) Group Stage | Project 51O Marin | 5 - 1 | Partido Finalizado | |
| USA | USL League Two | 09/07/2026 00:00 (UTC) Group Stage | Rochester St. Croix | 1 - 3 MT: 0-2 | Partido Finalizado | |
| USA | USL League Two | 09/07/2026 00:00 (UTC) Group Stage | Houston FC Houston Sur | 3 - 0 | Partido Finalizado | |
| USA | USL League Two | 09/07/2026 00:00 (UTC) Group Stage | Jackson Boom Hattiesburg | 0 - 6 | Partido Finalizado | |
| USA | USL League Two | 09/07/2026 00:00 (UTC) Group Stage | Mississippi Brilla Louisiana Krewe | 3 - 4 MT: 2-2 | Partido Finalizado | |
| USA | USL League Two | 09/07/2026 00:00 (UTC) Group Stage | Montgomery United Columbus United | 0 - 2 | Partido Finalizado | |
| USA | USL League Two | 09/07/2026 00:00 (UTC) Group Stage | River Light Rockford Raptors | 0 - 2 MT: 0-0 | Partido Finalizado | |
| USA | USL League Two | 09/07/2026 00:00 (UTC) Group Stage | RKC Chicago Dutch Lions | 4 - 2 MT: 2-1 | Partido Finalizado | |
| USA | USL League Two | 09/07/2026 00:00 (UTC) Group Stage | Little Rock Rangers Memphis 901 | 1 - 0 MT: 0-0 | Partido Finalizado | |
| USA | USL League Two | 09/07/2026 00:30 (UTC) Group Stage | San Antonio FC 2 Brazos Valley | 0 - 0 MT: 0-0 | Partido Finalizado | |
| USA | USL League Two | 09/07/2026 00:30 (UTC) Group Stage | West Texas Lubbock Matadors | 0 - 0 MT: 0-0 | Partido Finalizado | |
| USA | USL League Two | 09/07/2026 01:00 (UTC) Group Stage | City SC AMSG | 4 - 0 MT: 2-0 | Partido Finalizado | |
| USA | USL League Two | 09/07/2026 01:00 (UTC) Group Stage | Laredo Heat GFI | 3 - 0 MT: 2-0 | Partido Finalizado | |
| USA | USL League Two | 09/07/2026 02:00 (UTC) Group Stage | Academica Sportivo San Juan | 2 - 4 | Partido Finalizado | |
| USA | USL League Two | 09/07/2026 02:00 (UTC) Group Stage | Bigfoot Ballard | 0 - 4 MT: 0-1 | Partido Finalizado | |
| USA | USL League Two | 09/07/2026 02:00 (UTC) Group Stage | Ventura County Fusion Stars FC | 0 - 0 MT: 0-0 | Partido Finalizado | |
| USA | USL League Two | 09/07/2026 22:00 (UTC) Group Stage | Dayton Dutch Lions West Virginia Alliance | - | No Iniciado | |
| USA | USL League Two | 09/07/2026 23:00 (UTC) Group Stage | Midwest United Union Macomb | - | No Iniciado | |
| USA | USL League Two | 09/07/2026 23:00 (UTC) Group Stage | New England FC Blackwatch Rush | - | No Iniciado | |
| Zimbabwe | Premier Soccer League | 09/07/2026 11:00 (UTC) Regular Season - 14 | Hardrock Dynamos | 0 - 0 MT: 0-0 Pr: 0-0 Pen: 0-0 | Interrumpido |

































































































































































































