La tabla de posiciones de LaLiga EA Sports 2025/26 muestra un dominio claro del FC Barcelona tras la Jornada 30, con 76 puntos en 30 partidos jugados. Real Madrid se ubica en segundo lugar con 69 puntos, mientras que Villarreal CF y Atlético de Madrid completan el podio con 58 y 57 puntos respectivamente. Fútbol hoy 365 trae todos los detalles de la clasificación actualizada.
La Liga standings: Barcelona 76 points, Real Madrid 69 after latest results
Clasificación General
| Posición | Equipo | Puntos | PJ |
|---|---|---|---|
| 1 | BAR – FC Barcelona | 76 | 30 |
| 2 | RMA – Real Madrid | 69 | 30 |
| 3 | VIL – Villarreal CF | 58 | 29 |
| 4 | ATM – Atlético de Madrid | 57 | 30 |
Clasificación como Local
| Posición | Equipo | Puntos | PJ |
|---|---|---|---|
| 1 | BAR – FC Barcelona | 45 | 15 |
| 2 | ATM – Atlético de Madrid | 40 | 16 |
| 3 | RMA – Real Madrid | 39 | 15 |
| 4 | VIL – Villarreal CF | 37 | 15 |
Clasificación como Visitante
| Posición | Equipo | Puntos | PJ |
|---|---|---|---|
| 1 | BAR – FC Barcelona | 31 | 15 |
| 2 | RMA – Real Madrid | 30 | 15 |
| 3 | CEL – Celta | 27 | 15 |
| 4 | VIL – Villarreal CF | 21 | 14 |
Tras los encuentros de la Jornada 30, el FC Barcelona se mantiene en lo más alto de la tabla, seguido por Real Madrid, Villarreal CF y Atlético de Madrid. Sigue las actualizaciones de la clasificación LaLiga EA Sports 2025/26 en Fútbol hoy 365.