Clasificación NBA actualizada al 26 de febrero de 2026: Pistons (43-14) lideran la liga
La clasificación NBA se actualiza al 26 de febrero de 2026, con los Detroit Pistons al frente de la Conferencia Este gracias a su sólido récord de 43-14. En el Oeste, los Oklahoma City Thunder lideran con 45-15. A continuación, las posiciones completas de ambas conferencias.
Conferencia Oeste
| Posición | Equipo | Récord |
|---|---|---|
| 1 | Thunder | 45-15 |
| 2 | Spurs | 42-16 |
| 3 | Rockets | 36-21 |
| 4 | Nuggets | 37-22 |
| 5 | Timberwolves | 36-23 |
| 6 | Lakers | 34-23 |
| 7 | Suns | 33-26 |
| 8 | Warriors | 31-28 |
| 9 | Blazers | 28-31 |
| 10 | Clippers | 27-30 |
| 11 | Grizzlies | 21-36 |
| 12 | Mavericks | 21-36 |
| 13 | Jazz | 18-40 |
| 14 | Pelicans | 17-42 |
| 15 | Kings | 13-47 |
Conferencia Este
| Posición | Equipo | Récord |
|---|---|---|
| 1 | Pistons | 43-14 |
| 2 | Celtics | 38-20 |
| 3 | Knicks | 37-22 |
| 4 | Cavaliers | 37-23 |
| 5 | Raptors | 34-25 |
| 6 | 76ers | 32-26 |
| 7 | Magic | 31-26 |
| 8 | Heat | 31-28 |
| 9 | Hawks | 29-31 |
| 10 | Hornets | 28-31 |
| 11 | Bucks | 26-31 |
| 12 | Bulls | 24-35 |
| 13 | Wizards | 16-41 |
| 14 | Nets | 15-42 |
| 15 | Pacers | 15-44 |
Estas son las posiciones clasificación NBA más recientes. Para más actualizaciones deportivas y cobertura completa, visita Fútbol hoy 365.