Clasificación Apretada en el Oeste NBA: Rockets, Nuggets y Timberwolves Pelean por el Tercer Puesto al 1 de Marzo 2026
La Conferencia Oeste de la NBA vive una emoción sin igual en la temporada 2025-2026. Con Oklahoma City Thunder liderando con solidez y San Antonio Spurs en una racha impresionante de 11 victorias consecutivas, la batalla por el tercer puesto se ha vuelto feroz entre Houston Rockets, Denver Nuggets y Minnesota Timberwolves.
Los Rockets mantienen una leve ventaja con récord de 37-22 (.627), a 8 juegos del líder, mientras que Nuggets y Timberwolves están empatados en 37-23 (.617) a 8.5 juegos. Cualquier tropiezo podría cambiar drásticamente la tabla de posiciones y las aspiraciones de playoffs.
Tabla de Posiciones de la Conferencia Oeste al 1 de Marzo de 2026
| Team | w | L | WIN% | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | Neutral | OT | LAST10 | STREAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1] Oklahoma City Thunder | 46 | 15 | .754 | — | 33-9 | 9-3 | 25-6 | 21-8 | 0-1 | 4-0 | 6-4 | W 1 |
| [2] San Antonio Spurs | 43 | 16 | .729 | 2 | 26-13 | 10-3 | 21-6 | 21-10 | 1-0 | 1-0 | 10-0 | W 11 |
| [3] Houston Rockets | 37 | 22 | .627 | 8 | 21-16 | 6-5 | 20-7 | 17-15 | 0-0 | 1-5 | 6-4 | L 1 |
| [4] Denver Nuggets | 37 | 23 | .617 | 8.5 | 21-12 | 5-3 | 16-11 | 21-12 | 0-0 | 3-3 | 4-6 | L 1 |
| [5] Minnesota Timberwolves | 37 | 23 | .617 | 8.5 | 22-17 | 7-5 | 20-11 | 17-12 | 0-0 | 1-2 | 6-4 | W 2 |
| [6] Los Angeles Lakers | 35 | 24 | .593 | 10 | 24-15 | 7-7 | 16-12 | 19-12 | 0-0 | 0-0 | 5-5 | W 1 |
| [7] Phoenix Suns | 34 | 26 | .567 | 11.5 | 23-18 | 9-6 | 20-12 | 14-14 | 0-0 | 1-1 | 4-6 | W 1 |
| [8] Golden State Warriors | 31 | 29 | .517 | 14.5 | 21-18 | 6-5 | 19-12 | 12-17 | 0-0 | 1-1 | 4-6 | L 1 |
| [9] Portland Trail Blazers | 29 | 32 | .475 | 17 | 22-18 | 5-7 | 16-15 | 13-17 | 0-0 | 1-1 | 6-4 | L 1 |
| [10] LA Clippers | 27 | 31 | .466 | 17.5 | 17-18 | 7-5 | 14-13 | 13-18 | 0-0 | 2-0 | 4-6 | L 3 |
| [11] Memphis Grizzlies | 22 | 36 | .379 | 22.5 | 18-23 | 6-6 | 11-17 | 10-18 | 1-1 | 1-1 | 3-7 | W 1 |
| [12] Dallas Mavericks | 21 | 38 | .356 | 24 | 11-28 | 3-10 | 14-18 | 7-19 | 0-1 | 2-2 | 2-8 | L 2 |
| [13] New Orleans Pelicans | 19 | 42 | .311 | 27 | 12-26 | 6-7 | 11-21 | 8-21 | 0-0 | 1-4 | 6-4 | W 4 |
| [14] Utah Jazz | 18 | 42 | .300 | 27.5 | 10-29 | 1-9 | 11-20 | 7-22 | 0-0 | 3-2 | 3-7 | L 5 |
| [15] Sacramento Kings | 14 | 47 | .230 | 32 | 10-31 | 2-8 | 9-20 | 5-27 | 0-0 | 2-1 | 2-8 | W 1 |
x Clasificó a Playoffs
o Eliminado de contención de Playoffs
w Clasificó a Conferencia Oeste
sw Clasificó División Suroeste
pi Clasificó a Play-In
Los Lakers, Suns y Warriors completan el grupo de equipos en zona de playoffs directos o Play-In. En la parte baja, equipos como Kings y Jazz luchan por mejorar. Sigue toda la acción de la NBA con las actualizaciones más recientes en Fútbol hoy 365, tu fuente confiable para deportes.