Cronograma NHL 16 de marzo 2026: 5 partidos destacados con Flames vs Red Wings, Bruins vs Devils y más
La acción de la NHL no para este lunes 16 de marzo de 2026, con cinco partidos imperdibles que prometen emociones intensas. Desde duelos clave en el Este hasta batallas en el Oeste, revisa horarios, récords de equipos y líderes destacados en goles, asistencias y victorias de porteros. ¡Prepárate para la jornada!
Flames vs Red Wings – 7:00 PM EDT
Calgary Flames (26-33-7) enfrentan a Detroit Red Wings (36-23-8) en un choque occidental que puede mover la tabla.
| Categoría | Líder Flames | Equipo/Pos/Nº | Estadística | Líder Red Wings | Equipo/Pos/Nº | Estadística |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | Blake Coleman | CGY • #20 • LW | 16 | Alex DeBrincat | DET • #93 • RW | 33 |
| Asistencias | Mikael Backlund | CGY • #11 • C | 23 | Lucas Raymond | DET • #23 • LW | 45 |
| Victorias (Arquero) | Dustin Wolf | CGY • #32 • G | 19 | John Gibson | DET • #36 • G | 24 |
Bruins vs Devils – 7:00 PM EDT
Boston Bruins (37-23-6) vs New Jersey Devils (33-31-2), un enfrentamiento atlántico de alta tensión.
| Categoría | Líder Bruins | Equipo/Pos/Nº | Estadística | Líder Devils | Equipo/Pos/Nº | Estadística |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | Morgan Geekie | BOS • #39 • C | 34 | Nico Hischier | NJD • #13 • C | 23 |
| Asistencias | David Pastrnak | BOS • #88 • RW | 55 | Jesper Bratt | NJD • #63 • LW | 37 |
| Victorias (Arquero) | Jeremy Swayman | BOS • #1 • G | 26 | Jacob Markstrom | NJD • #25 • G | 19 |
Kings vs Rangers – 7:00 PM EDT
Los Angeles Kings (27-24-15) vs New York Rangers (28-30-8), prometiendo goles y defensas sólidas.
| Categoría | Líder Kings | Equipo/Pos/Nº | Estadística | Líder Rangers | Equipo/Pos/Nº | Estadística |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | Adrian Kempe | LAK • #9 • RW | 26 | Mika Zibanejad | NYR • #93 • C | 27 |
| Asistencias | Artemi Panarin | LAK • #10 • LW | 47 | Mika Zibanejad | NYR • #93 • C | 35 |
| Victorias (Arquero) | Darcy Kuemper | LAK • #35 • G | 16 | Igor Shesterkin | NYR • #31 • G | 22 |
Mammoth vs Stars – 8:00 PM EDT
Mammoth (34-27-6) vs Dallas Stars (42-14-10), un duelo donde los Stars buscan dominar.
| Categoría | Líder Mammoth | Equipo/Pos/Nº | Estadística | Líder Stars | Equipo/Pos/Nº | Estadística |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | Dylan Guenther | UTA • #11 • RW | 33 | Jason Robertson | DAL • #21 • LW | 36 |
| Asistencias | Clayton Keller | UTA • #9 • RW | 45 | Mikko Rantanen | DAL • #96 • RW | 49 |
| Victorias (Arquero) | Karel Vejmelka | UTA • #70 • G | 30 | Jake Oettinger | DAL • #29 • G | 28 |
Penguins vs Avalanche – 9:30 PM EDT
Pittsburgh Penguins (33-18-15) vs Colorado Avalanche (44-12-9), cerrando la noche con estrellas como Crosby y MacKinnon.
| Categoría | Líder Penguins | Equipo/Pos/Nº | Estadística | Líder Avalanche | Equipo/Pos/Nº | Estadística |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | Sidney Crosby | PIT • #87 • C | 27 | Nathan MacKinnon | COL • #29 • C | 44 |
| Asistencias | Erik Karlsson | PIT • #65 • D | 40 | Nathan MacKinnon | COL • #29 • C | 65 |
| Victorias (Arquero) | Stuart Skinner | PIT • #74 • G | 20 | Scott Wedgewood | COL • #41 • G | 25 |
Estos son los encuentros clave de la NHL para el 16 de marzo de 2026. Sigue toda la cobertura deportiva en Fútbol hoy 365 para no perderte nada más.