Disciplinario Rugby League: Sanciones del Panel de Revisión de Partidos tras Cuartos de Betfred Challenge Cup
Tras los emocionantes cuartos de final de la Betfred Challenge Cup en Rugby League, el Panel de Revisión de Partidos ha emitido las siguientes sanciones disciplinarias. Estas decisiones se basan en revisiones detalladas de los encuentros disputados el 13 de abril de 2026.
Lista de Sanciones Emitidas
| Jugador (Equipo) | Oponente | Grado y Falta | Puntos de Penalización | Total Puntos de Penalización | Sanción |
|---|---|---|---|---|---|
| Peta Hiku (Hull KR) | York Knights | Grado A – Contacto tardío en el pasador | 1 | 1.75 | NFA |
| Romain Navarette (Catalans Dragons) | St Helens | Grado A – Contacto tardío en el pasador | 1 | 1.75 | NFA |
| Chris Satae (Catalans Dragons) | St Helens | Grado A – Contacto tardío en el pasador | 1 | 2.25 | NFA |
| Jazz Tevaga (Wakefield Trinity) | Wigan Warriors | Grado A – Contacto tardío en el pasador | 1 | 2 | Multa |
| Jazz Tevaga (Wakefield Trinity) | Wigan Warriors | Grado D – Golpes – Patadas | 12 | 13.25 | 2 partidos |
| Harry Smith (Wigan Warriors) | Wakefield Trinity | Grado E – Contacto innecesario con jugador lesionado | 18 | 18 | 3 partidos |
| Sam Walters (Wigan Warriors) | Wakefield Trinity | Grado E – Golpes – Cabezazo | 18 | 18 | 3 partidos |
Estas sanciones impactan directamente en los equipos involucrados, como Hull KR, Catalans Dragons, Wakefield Trinity y Wigan Warriors. Futbolhoy365 sigue de cerca todas las actualizaciones del mundo del deporte, incluyendo el Rugby League.
Para más noticias y análisis deportivos actualizados, visita Futbolhoy365.