Estado de Lesiones NHL 2025-26: Jugadores Day-to-Day y Próximos a Regresar – Actualizado Marzo 2026
El estado de lesiones de la NHL según la última actualización alrededor del 2 de marzo de 2026, proveniente del reporte de lesiones de ESPN para la temporada 2025-26, incluye a los siguientes jugadores listados como Day-to-Day o próximos a regresar. El reporte no especifica una fecha de actualización exacta, pero incluye comentarios que hacen referencia a eventos hasta el 28 de febrero de 2026.
Lesionados Día a Día (Day-to-Day)
| Jugador | Equipo | Posición | Fecha Est. Regreso | Estado | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| Drew Doughty | Los Angeles Kings | D | 2 de marzo | Day-to-Day | |
| Joel Armia | Los Angeles Kings | RW | 2 de marzo | Day-to-Day | |
| Roope Hintz | Dallas Stars | C | 2 de marzo | Day-to-Day | |
| Ryan Lindgren | Seattle Kraken | D | 2 de marzo | Day-to-Day | |
| Nikolas Matinpalo | Ottawa Senators | D | 3 de marzo | Day-to-Day | |
| Sam Rinzel | Chicago Blackhawks | D | 3 de marzo | Out | 1 de marzo: Rinzel (enfermedad) no jugará contra Utah el domingo, según Ben Pope de Chicago Sun-Times. Nota: Listado como Out pero con fecha cercana. |
| Dominic James | Tampa Bay Lightning | C | 3 de marzo | Day-to-Day | |
| Gage Goncalves | Tampa Bay Lightning | C | 3 de marzo | Day-to-Day | |
| Mark Stone | Vegas Golden Knights | RW | 3 de marzo | Day-to-Day | |
| John Carlson | Washington Capitals | D | 3 de marzo | Day-to-Day | |
| Josh Morrissey | Winnipeg Jets | D | 3 de marzo | Reserva de Lesionados | |
| Colin Miller | Winnipeg Jets | D | 3 de marzo | Reserva de Lesionados | 17 de enero: Miller se sometió recientemente a cirugía de rodilla, reporta Ken Wiebe de The Winnipeg Free Press. Nota: Regreso cercano desde IR. |
| Marcus Foligno | Minnesota Wild | LW | 3 de marzo | Out | |
| Uvis Balinskis | Florida Panthers | D | 3 de marzo | Out | |
| Adam Edstrom | New York Rangers | C | 7 de marzo | Reserva de Lesionados | 24 de febrero: Edstrom (parte baja del cuerpo) lució un jersey regular en la práctica del martes, reporta Colin Stephenson de Newsday. Nota: Próximo a regresar desde IR. |
| Justin Danforth | Buffalo Sabres | RW | 7 de marzo | Reserva de Lesionados | 26 de enero: Danforth (parte baja del cuerpo) apunta a regresar después de los Olímpicos, reporta Bill Hoppe de Olean Times Herald. Nota: Próximo a regresar desde IR. |
| Seth Jones | Florida Panthers | D | 6 de marzo | Reserva de Lesionados | 19 de enero: Jones (parte alta del cuerpo) pasó de IR regular a reserva de lesionados a largo plazo, según PuckPedia. Nota: Próximo a regresar desde IR. |
| Jonah Gadjovich | Florida Panthers | LW | 6 de marzo | Reserva de Lesionados | 5 de enero: Gadjovich (parte alta del cuerpo) no se espera que regrese hasta después del receso olímpico, reporta Jameson Olive del sitio oficial de Panthers. Nota: Próximo a regresar desde IR. |
| Radek Faksa | Dallas Stars | C | 6 de marzo | Reserva de Lesionados | |
| Neal Pionk | Winnipeg Jets | D | 10 de marzo | Reserva de Lesionados | 24 de febrero: Pionk (no divulgado) está semana a semana, reporta Mitchell Clinton del sitio oficial de Jets. Nota: Próximo a regresar desde IR. |
| Vladislav Namestnikov | Winnipeg Jets | C | 10 de marzo | Out | |
| Filip Hallander | Pittsburgh Penguins | C | 5 de marzo | Reserva de Lesionados | 27 de febrero: Hallander (pierna) fue convocado de su período de acondicionamiento con AHL Wilkes-Barre/Scranton, reporta Seth Rorabaugh de Tribune-Review Sports. Nota: Próximo a regresar desde IR. |
| Nino Niederreiter | Winnipeg Jets | RW | 5 de marzo | Reserva de Lesionados | 28 de febrero: Niederreiter (parte baja del cuerpo) se sometió a cirugía y está semana a semana, según Mitchell Clinton. Nota: Próximo a regresar desde IR. |
| Colton Parayko | St. Louis Blues | D | 4 de marzo | Out | |
| Jordan Greenway | Buffalo Sabres | LW | 8 de marzo | Reserva de Lesionados | |
| Joel Kiviranta | Colorado Avalanche | LW | 8 de marzo | Out | 28 de febrero: Kiviranta está en protocolo de conmoción cerebral, reporta Corey Masisak de The Denver Post. |
Acerca de Chris Tanev
| Jugador | Equipo | Posición | Fecha Est. Regreso | Estado | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Tanev | Toronto Maple Leafs | D | 2 de marzo | Reserva de Lesionados | 28 de enero: Tanev (ingle) fue colocado en reserva de lesionados a largo plazo, según PuckPedia. Nota: Fecha equivalente a Day-to-Day pero en IR; no hay otro Tanev listado. |
Este reporte completo cubre a todos los jugadores lesionados en los equipos de la NHL según la página principal del reporte de lesiones. Mantente al tanto de las lesiones NHL 2025-26 para seguir el impacto en la temporada. Para más actualizaciones deportivas, visita Fútbol hoy 365.