Jugador del Año Super Rugby Pacific 2026 Ronda 4: Max Jorgensen Toma la Punta
La carrera por el liderato en la votación del Jugador del Año de Super Rugby Pacific continúa calentándose tras la ronda 4, con Max Jorgensen de NSW Waratahs de vuelta en la cima.
Jorgensen fue uno de los jugadores más votados del fin de semana, recibiendo siete votos a pesar de la derrota de su equipo ante los Hurricanes.
El poderoso Caleb Clarke de Blues fue el único jugador en obtener puntuación perfecta, inspirando la victoria sobre los Crusaders.
Los capitanes y entrenadores principales de ambos equipos nombran a sus tres mejores jugadores del equipo contrario cada semana, asignando tres votos, dos votos y un voto, respectivamente.
Además, el proceso de votación del Jugador del Año se ha reforzado para la temporada con un panel de respetados periodistas de rugby de Australia, Nueva Zelanda y Fiyi que aportan votos en cada partido.
Los votos del Jugador del Año de cada ronda se anuncian los martes en el sitio web de la competencia y sus canales de redes sociales, hasta que la votación se cierra tras la Ronda 10.
Chiefs vs Moana Pasifika
| Votos | Jugador (Equipo) |
|---|---|
| 7 | Leroy Carter (CHI) |
| 6 | Semisi Tupou Ta’eiloa (MOA) |
| 5 | Quinn Tupaea (CHI), Glen Vaihu (MOA) |
| 3 | Damian McKenzie (CHI) |
| 2 | Liam Coombes-Fabling (CHI) |
| 1 | Patrick Pellegrini (MOA), Tevita Ofa (MOA) |
Hurricanes vs NSW Waratahs
| Votos | Jugador (Equipo) |
|---|---|
| 7 | Max Jorgensen (NSW) |
| 6 | Billy Proctor (HUR) |
| 4 | Devan Flanders (HUR) |
| 3 | Jordie Barrett (HUR), Pete Samu (NSW), Cam Roigard (HUR) |
| 2 | Matt Philip (NSW) |
| 1 | Asafo Aumua (HUR), Leafi Talataina (NSW) |
Western Force vs Highlanders
| Votos | Jugador (Equipo) |
|---|---|
| 5 | Ben Donaldson (FOR) |
| 4 | Vaiolini Ekuasi (FOR), Jona Nareki (HIG), Veveni Nasaqa (HIG) |
| 3 | Caleb Tangitau (HIG), Hamish Stewart (FOR) |
| 2 | Timoci Tavatavanawai (HIG), Folau Fakatava (HIG) |
| 1 | Ethan de Groot (HIG), Jeremy Williams (FOR), Carlo Tizzano (FOR) |
Blues vs Crusaders
| Votos | Jugador (Equipo) |
|---|---|
| 9 | Caleb Clarke (BLU) |
| 5 | Rivez Reihana (CRU) |
| 3 | Dalton Papali’i (BLU), Noah Hotham (CRU), Codemaru Vai (BLU), Leicester Fainga’anuku (CRU) |
| 2 | Beauden Barrett (BLU) |
| 1 | Fletcher Newell (CRU), Codie Taylor (CRU) |
ACT Brumbies vs Queensland Reds
| Votos | Jugador (Equipo) |
|---|---|
| 6 | Isaac Henry (QLD), Rory Scott (BRU) |
| 3 | Charlie Cale (ACT), Jock Campbell (QLD), Louis Werchon (QLD) |
| 2 | Declan Meredith (ACT), Carter Gordon (RED), Treyvon Pritchard (QLD), Lachie Shaw (ACT) |
| 1 | Filipo Daugunu (QLD) |
Clasificación Super Rugby Pacific Jugador del Año Ronda 4
| Puntos | Jugador (Equipo) |
|---|---|
| 22 | Max Jorgensen (NSW) |
| 21 | Ben Donaldson (FOR) |
| 20 | Charlie Cale (ACT) |
| 19 | Caleb Clarke (BLU) |
| 17 | Quinn Tupaea (CHI) |
| 16 | Vaiolini Ekuasi (FOR) |
| 15 | Miracle Faiilagi (MOA) |
| 14 | Timoci Tavatavanawai (HIG), Leroy Carter (CHI) |
| 12 | Caleb Tangitau (HIG), Semisi Tupou Ta’eiloa (MOA) |
La competencia por el Jugador del Año de Super Rugby Pacific 2026 promete más emoción en las próximas rondas. Sigue todas las actualizaciones, análisis y noticias de rugby en Fútbol hoy 365.