Resultados Oficiales del Pesaje UFC Seattle: Adesanya vs Pyfer | Todos los Pesos Confirmados
Los resultados oficiales del pesaje de UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer en Seattle ya están disponibles. Todos los peleadores cumplieron con sus pesos requeridos para los combates de este emocionante evento. A continuación, te presentamos la cartelera principal y las preliminares con los pesos exactos de cada participante. Ideal para fanáticos que buscan resultados del pesaje UFC Seattle actualizados al instante.
Cartelera Principal (Main Card)
| Evento | Combate |
|---|---|
| Evento Principal – Combate de Peso Mediano | Israel Adesanya (186) vs Joe Pyfer (186) |
| Co-Evento Principal – Combate Femenino de Peso Mosca | Alexa Grasso (126) vs Maycee Barber (125) |
| Combate de Peso Wélter | Michael Chiesa (170) vs Niko Price (170) |
| Combate de Peso Pluma | Julian Erosa (145) vs Lerryan Douglas (146) |
| Combate de Peso Mediano | Mansur Abdul-Malik (185) vs Yousri Belgaroui (186) |
| Combate de Peso Ligero | Terrance McKinney (156) vs Kyle Nelson (156) |
Preliminares (Prelims)
| Combate | Peleadores |
|---|---|
| Combate de Peso Ligero | Ignacio Bahamondes (155) vs Tofiq Musayev (155) |
| Combate de Peso Ligero | Chase Hooper (155) vs Lance Gibson Jr. (156) |
| Combate de Peso Pesado | Marcin Tybura (248) vs Tyrell Fortune (259) |
| Combate Femenino de Peso Mosca | Casey O’Neill (124) vs Gabriella Fernandes (125) |
| Combate de Peso Semipesado | Navajo Stirling (204) vs Bruno Lopes (204) |
| Combate de Peso Gallo | Ricky Simon (135) vs Adrian Yanez (135) |
| Combate Femenino de Peso Paja | Alexia Thainara (115) vs Bruna Brasil (115) |
Con todos los pesos confirmados, el evento UFC Seattle promete grandes batallas. Mantente al día con las resultados del pesaje UFC y más actualizaciones deportivas en Fútbol hoy 365.