Resultados Oficiales de los Pesajes UFC 327: Procházka vs Ulberg
Los pesajes oficiales de UFC 327: Procházka vs Ulberg se llevaron a cabo sin problemas, con todos los peleadores cumpliendo el peso requerido. Este evento de artes marciales mixtas promete combates intensos en la división de peso semipesado y más categorías. A continuación, los resultados completos de la tarjeta principal y preliminares.
Tarjeta Principal (Main Card)
| Pelea | Peleadores y Peso |
|---|---|
| Evento Principal – Campeonato Peso Semipesado: | Jiří Procházka (203) vs Carlos Ulberg (204) |
| Co-Evento Principal – Pelea Peso Semipesado: | Azamat Murzakanov (205) vs Paulo Costa (205) |
| Pelea Peso Pesado: | Curtis Blaydes (261) vs Josh Hokit (233) |
| Pelea Peso Semipesado: | Dominick Reyes (205) vs Johnny Walker (205) |
| Pelea Peso Pluma: | Cub Swanson (146) vs Nate Landwehr (145) |
Preliminares (Prelims)
| Pelea | Peleadores y Peso |
|---|---|
| Pelea Peso Pluma: | Patricio Pitbull (145) vs Aaron Pico (145) |
| Pelea Peso Wélter: | Kevin Holland (171) vs Randy Brown (171) |
| Pelea Peso Ligero: | Mateusz Gamrot (156) vs Esteban Ribovics (155) |
Con estos resultados oficiales de los pesajes UFC 327, todo está listo para las peleas. En Futbolhoy365 seguimos de cerca las noticias de UFC y deportes de combate. Para más actualizaciones y cobertura en vivo, visita Futbolhoy365.