El partido entre Santos y Remo genera gran expectativa en la Serie A. Ambas escuadras buscan sumar puntos cruciales en la tabla de posiciones. Fútbol hoy 365 presenta las estadísticas clave para analizar el contexto de este choque.
Santos vs Remo scheduled in Brazilian Serie A (BBC Sport)
Tabla de la Serie A
| Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de goles | Puntos | Forma, últimos 6 partidos (más antiguo primero) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Palmeiras | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 19 | Result Win Result Win Result Loss Result Win Result Win Result Win |
| 2 Athletico Paranaense | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 16 | Result Loss Result Draw Result Loss Result Win Result Win Result Win |
| 3 São Paulo | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 16 | Result Win Result Win Result Win Result Win Result Loss Result Loss |
| 4 Fluminense | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 16 | Result Win Result Loss Result Win Result Win Result Loss Result Win |
| 5 Flamengo | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 14 | Result Draw Result Win Result Win Result Win Result Win Result Draw |
| 6 Bahia | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 14 | Result Draw Result Win Result Draw Result Win Result Win Result Loss |
| 7 Coritiba | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 13 | Result Draw Result Loss Result Win Result Win Result Win Result Loss |
| 8 Grêmio | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 11 | Result Loss Result Win Result Draw Result Draw Result Win Result Loss |
| 9 Vasco da Gama | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 11 | Result Loss Result Loss Result Win Result Draw Result Win Result Win |
| 10 Vitória | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 10 | Result Loss Result Loss Result Draw Result Win Result Loss Result Win |
| 11 Corinthians | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | Result Win Result Draw Result Loss Result Draw Result Draw Result Draw |
| 12 Internacional | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | 8 | Result Loss Result Draw Result Loss Result Loss Result Win Result Win |
| 13 Atlético Mineiro | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 8 | Result Draw Result Loss Result Win Result Loss Result Win Result Loss |
| 14 RB Bragantino | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 8 | Result Loss Result Draw Result Draw Result Loss Result Loss Result Loss |
| 15 Chapecoense | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 7 | Result Draw Result Draw Result Loss Result Draw Result Draw Result Loss |
| 16 Santos | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 | Result Loss Result Win Result Draw Result Draw Result Loss Result Draw |
| 17 Botafogo | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 16 | -5 | 6 | Result Loss Result Loss Result Loss Result Loss Result Win Result Loss |
| 18 Mirassol | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 6 | Result Draw Result Draw Result Draw Result Loss Result Loss Result Loss |
| 19 Remo | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 | 6 | Result Draw Result Draw Result Loss Result Loss Result Loss Result Win |
| 20 Cruzeiro | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 | Result Draw Result Draw Result Loss Result Draw Result Loss Result Draw |
Santos se ubica en la posición 16 con 7 puntos, mientras Remo está en la 19 con 6 puntos. Estas cifras reflejan la importancia del duelo para escalar en la clasificación. Para más análisis y actualizaciones de la Fútbol hoy 365, visita Fútbol hoy 365.