Charlotte Hornets 117-109 Sacramento Kings: LaMelo Ball con 30 puntos guía la victoria en la NBA
Los Charlotte Hornets derrotaron a los Sacramento Kings por 117-109 el miércoles por la noche en el Golden 1 Center de Sacramento. Los Hornets mejoraron su récord a 34-33 y fortalecieron su impulso hacia los playoffs en la Conferencia Este, mientras que los Kings cayeron a 16-51.
Estadísticas clave del partido Charlotte Hornets vs Sacramento Kings
| Categoría | CHA | SAC |
|---|---|---|
| Tiros de campo | 41/90 (45.6%) | 45/83 (54.2%) |
| Triples | 19/40 (47.5%) | 8/25 (32.0%) |
| Tiros libres | 16/17 (94.1%) | 11/14 (78.6%) |
| Rebotes totales | 52 (13 ofensivos, 28 defensivos) | 40 (8 ofensivos, 27 defensivos) |
| Asistencias | 29 | 24 |
| Robos | 8 | 6 |
| Bloqueos | 1 | 6 |
| Pérdidas | 14 | 13 |
| Faltas | 12 | 18 |
Desempeño de jugadores destacados
Charlotte Hornets
| Jugador | Puntos | Rebotes | Asistencias | Otros |
|---|---|---|---|---|
| LaMelo Ball | 30 | 6 | 5 | (10/22 TC, 6/13 3PT, 4/4 TL) |
| Miles Bridges | 26 | 2 | 5 | (11/15 TC, 3/4 3PT, 1/1 TL) |
| Kon Knueppel | 24 | 7 | 3 | (7/13 TC, 5/8 3PT, 5/5 TL) |
| Brandon Miller | 20 | 3 | 5 | (7/15 TC, 2/5 3PT, 4/4 TL) |
| Moussa Diabate | 2 | 10 | 2 | (1/3 TC) |
| Coby White | 9 | 2 | 1 | (3/9 TC, 2/4 3PT) |
| Sion James | 4 | 3 | 4 | (1/7 TC, 1/4 3PT) |
| Xavier Tillman | 2 | 6 | 3 | (1/3 TC) |
Sacramento Kings
| Jugador | Puntos | Rebotes | Asistencias | Otros |
|---|---|---|---|---|
| DeMar DeRozan | 39 | 4 | 6 | (17/22 TC, 0/1 3PT, 5/5 TL) |
| Nique Clifford | 18 | 4 | 8 | (7/16 TC, 2/6 3PT, 2/3 TL) |
| Precious Achiuwa | 14 | 8 | 2 | (6/11 TC, 0/1 3PT, 2/2 TL) |
| Killian Hayes | 11 | 2 | 4 | (5/9 TC, 1/3 3PT) |
| Daeqwon Plowden | 13 | 4 | (5/11 TC, 3/7 3PT) | |
| Doug McDermott | 6 | (2/7 TC, 2/7 3PT) | ||
| Drew Eubanks | 4 | 6 | 2 | (2/4 TC) |
| Maxime Raynaud | 4 | 6 | 2 | (1/3 TC, 2/2 TL) |
Eventos clave y timeline del partido
- Primer cuarto: Los Hornets tomaron la delantera temprano con aportes clave de LaMelo Ball y Miles Bridges, pero los Kings cerraron con un triple de Doug McDermott para liderar 34-30.
- Segundo cuarto: Batalla reñida; DeMar DeRozan mantuvo a los Kings al frente, pero los Hornets empataron al final con un tip-in de LaMelo Ball al buzzer, perdiendo 62-59 al medio tiempo.
- Tercer cuarto: Los Hornets remontaron con triples de Kon Knueppel y penetraciones de Miles Bridges, tomando una ventaja de 90-83 hacia el cuarto final.
- Cuarto cuarto: Los Hornets mantuvieron la ventaja pese al rally de los Kings; un triple en stepback y tiros libres de LaMelo Ball sellaron el 117-109.
Declaraciones post-partido
Brandon Miller sobre el esfuerzo colectivo: “Me facilita mucho el trabajo cuando ves a tipos como Kon (Knueppel), Melo (LaMelo Ball), Miles (Bridges), Moussa (Diabate) jugando con todo. Solo puedes jugar duro por tu hermano, y eso es lo que hemos estado haciendo.”
Malik Monk sobre los fans de los Kings (contexto de juego anterior): “Siempre se siente bien ganar en casa, especialmente frente a esta afición… Siempre nos aplauden sin importar qué tan mal estemos, así que kudos a los fans.”
Para más resúmenes, estadísticas y noticias de la NBA como el resultado de Charlotte Hornets vs Sacramento Kings, sigue visitando Fútbol hoy 365.