El Mundial 2026 será organizado por Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio. Varias selecciones ya han asegurado su participación en este torneo histórico con 48 equipos. A continuación, se detalla la lista completa de países clasificados, incluyendo a los anfitriones y sus mejores desempeños históricos.
All 48 Teams Confirmed for 2026 World Cup After Final Qualifiers (Reuters, 4 hours ago)
Selecciones anfitrionas
| Selección | Clasificación | Mejor desempeño |
|---|---|---|
| Estados Unidos | Participa como anfitrión | Tercer lugar (1930) |
| México | Participa como anfitrión | Cuartos de final (1970, 1986) |
| Canadá | Participa como anfitrión | Fase de grupos (1986, 2022) |
Otras selecciones clasificadas
En Fútbol hoy 365 seguimos de cerca todas las clasificaciones rumbo al Mundial 2026. Aquí va el resto de equipos confirmados con sus fechas de clasificación y logros destacados:
| Selección | Clasificado el | Mejor desempeño |
|---|---|---|
| Japón | 20 de marzo | Octavos de final (2002, 2010, 2018, 2022) |
| Nueva Zelanda | 24 de marzo | Fase de grupos (1982, 2010) |
| Irán | 25 de marzo | Fase de grupos (1978, 1998, 2006, 2014, 2018, 2022) |
| Argentina | 25 de marzo | Campeones (1978, 1986, 2022) |
| Uzbekistán | 5 de junio | Nunca antes clasificado |
| Corea del Sur | 5 de junio | Cuarto lugar (2002) |
| Jordania | 5 de junio | Nunca antes clasificado |
| Australia | 10 de junio | Octavos de final (2006, 2022) |
| Brasil | 10 de junio | Campeones (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) |
| Ecuador | 10 de junio | Octavos de final (2006) |
| Uruguay | 4 de septiembre | Campeones (1930, 1950) |
| Colombia | 4 de septiembre | Cuartos de final (2014) |
| Paraguay | 4 de septiembre | Cuartos de final (2010) |
| Marruecos | 5 de septiembre | Semifinales (2022) |
| Túnez | 8 de septiembre | Fase de grupos (1978, 1998, 2002, 2006, 2018, 2022) |
| Egipto | 8 de octubre | Octavos de final (1934) |
| Argelia | 9 de octubre | Octavos de final (2014) |
| Ghana | 12 de octubre | Cuartos de final (2010) |
| Cabo Verde | 13 de octubre | Nunca antes clasificado |
| Sudáfrica | 14 de octubre | Fase de grupos (1998, 2002, 2010) |
| Catar | 14 de octubre | Fase de grupos (2022) |
| Inglaterra | 14 de octubre | Campeones (1966) |
| Arabia Saudita | 14 de octubre | Octavos de final (1994) |
| Costa de Marfil | 14 de octubre | Fase de grupos (2006, 2010, 2014) |
| Senegal | 14 de octubre | Cuartos de final (2002) |
| Francia | 13 de noviembre | Campeones (1998, 2018) |
| Croacia | 14 de noviembre | Subcampeones (2018) |
| Portugal | 16 de noviembre | Tercer lugar (1966) |
| Noruega | 16 de noviembre | Octavos de final (1938, 1998) |
| Alemania | 17 de noviembre | Campeones (1954, 1974, 1990, 2014) |
| Países Bajos | 17 de noviembre | Subcampeones (1974, 1978, 2010) |
| Bélgica | 18 de noviembre | Tercer lugar (2018) |
| Austria | 18 de noviembre | Tercer lugar (1954) |
| Suiza | 18 de noviembre | Cuartos de final (1934, 1938, 1954) |
| España | 18 de noviembre | Campeones (2010) |
| Escocia | 18 de noviembre | Fase de grupos (1954, 1958, 1974) |
Esta lista se actualizará a medida que más selecciones obtengan su boleto. Para más actualizaciones sobre el fútbol mundial y el camino al Mundial 2026, visita Fútbol hoy 365.