Lista Completa de Lesionados Super Rugby Pacific Ronda 4 2026: Actualizaciones por Equipo
La Ronda Cuatro del Super Rugby Pacific presenta una gran cantidad de jugadores que salen o se agregan a la lista de lesionados, mientras la temporada avanza en su primer mes de acción.
Estrellas de los Test como Will Jordan y Rob Valetini han sido descansados conforme a las políticas respectivas de sus equipos y los estándares de World Rugby.
Entre tanto, Hunter Paisami y Harry Potter figuran entre varias nuevas incorporaciones a la lista de lesionados, a medida que el desgaste de la temporada hace estragos.
Los Fijian Drua tienen semana de descanso (bye) y por lo tanto no están incluidos.
Lista de Lesionados e Indisponibles Super Rugby Pacific Ronda 4
TBC: tiempo/lesión salvo que se especifique.
Blues
| Jugador | Lesión | Tiempo |
| Cameron Christie | rodilla | temporada |
| Corey Evans | tobillo | TBC |
| Cole Forbes | tobillo | TBC |
| Joshua Fusitu’a | codo | TBC |
| Jordan Lay | conmoción | TBC |
| Laghlan McWhannell | conmoción | TBC |
| Bradley Slater | abdomen | TBC |
| Payton Spencer | conmoción | TBC |
| Patrick Tuipulotu | hombro | TBC |
| Flyn Yates | cuello | TBC |
Brumbies
| Jugador | Lesión | Tiempo |
| Allan Alaalatoa | espalda | TBC |
| Lachlan Lonergan | rodilla | TBC |
| Tom Wright | rodilla | TBC |
| Rob Valetini | descanso por política | – |
Chiefs
| Jugador | Lesión | Tiempo |
| Brodie McAlister | manos | ronda 5 |
| Isaac Hutchinson | rodilla | ronda 8 |
| Luke Jacobson | cadera | TBC |
| Xavier Roe | tobillo | TBC |
Crusaders
| Jugador | Lesión | Tiempo |
| Macca Springer | cuádriceps | 4-6 semanas |
| Mitch Drummond | conmoción | TBC |
| Johnny McNicholl | isquiotibiales | 4-6 semanas |
| Liam Jack | isquiotibiales | 4-6 semanas |
| Maloni Kunawave | isquiotibiales | 4-6 semanas |
| Cooper Roberts | peroné | 4-6 semanas |
| Cullen Grace | rodilla | TBC |
| Taylor Cahill | hombro | 1-3 semanas |
| George Bell | pie | 2-4 semanas |
| Kershawl Sykes-Martin | cadera | TBC |
| Will Jordan | descanso por política | – |
Highlanders
| Jugador | Lesión | Tiempo |
| Fabian Holland | hombro | temporada |
| Saula Ma’u | hombro | 5 semanas |
| Finn Hurley | pie | 6 semanas |
| Taine Robinson | espalda | 1-2 semanas |
| Dylan Pledger | ACL | temporada |
Hurricanes
| Jugador | Lesión | Tiempo |
| Brett Cameron | rodilla | temporada |
| Jai Tamati | tobillo | 7-9 semanas |
| Harry Godfrey | rodilla | temporada |
| Ruben Love | tobillo | 2-4 semanas |
| Josh Timu | pie | 6-8 semanas |
| Taine Roiri | isquiotibiales | 6 semanas |
Moana Pasifika
| Jugador | Lesión | Tiempo |
| Tito Tuipulotu | hombro | TBC |
| Feleti Sae-Ta’ufo’ou | cuello | TBC |
| Jimmy Tupou | pantorrilla | TBC |
| Tupou Afungia | conmoción | TBC |
| Konrad Toleafoa | cuello | TBC |
| Jonathan Taumateine | rodilla | TBC |
| Melani Matavao | pantorrilla | TBC |
| Julian Savea | ingle | TBC |
| Lalomilo Lalomilo | conmoción | TBC |
| Israel Leota | tobillo | TBC |
| William Havili | cuello | TBC |
NSW Waratahs
| Jugador | Lesión | Tiempo |
| Eamon Doyle | tobillo | TBC |
| Austin Durbidge | antebrazo | TBC |
| Harry Potter | dedo del pie | TBC |
| Angus Scott-Young | pantorrilla | TBC |
Queensland Reds
| Jugador | Lesión | Tiempo |
| Nicholas Conway | TBC | TBC |
| Massimo De Lutiis | TBC | TBC |
| Matt Faessler | TBC | TBC |
| Tom Lynagh | TBC | TBC |
| Will McCulloch | TBC | TBC |
| Hunter Paisami | TBC | TBC |
| Tate McDermott | TBC | TBC |
Western Force
| Jugador | Lesión | Tiempo |
| Feao Fotuaika | pie | mediano plazo |
| Dylan Pietsch | pie | mediano plazo |
| Alex Harford | hombro | largo plazo |
| Doug Philipson | rodilla | largo plazo |
Fútbol hoy 365 te mantiene al día con todas las actualizaciones de Super Rugby Pacific y más deportes. Para más detalles y noticias, visita Fútbol hoy 365.