El New York Red Bulls se impuso 4-2 ante el FC Cincinnati en un partido lleno de emociones y goles. El encuentro terminó con victoria para los locales, que remontaron un empate al medio tiempo de 1-1. Este resultado destaca en la MLS por la intensidad y los momentos clave que definieron el marcador final.
New York Red Bulls 4-2 FC Cincinnati (BBC Sport)
Eventos clave del partido
New York Red Bulls
- J. Hall (12′) Gol en el minuto 12
- E. Forsberg (48′) Gol en el minuto 48
- K. Smith (65′) Autogol en el minuto 65
- M. Sofo (90’+3) Gol en el minuto 90+3
FC Cincinnati
- P. Bucha (17′) Gol en el minuto 17
- K. Smith (72′) Gol en el minuto 72
- A. Powell (90’+5) Tarjeta roja en el minuto 90+5
Asistencias
New York Red Bulls: C. Cowell (12′), R. Donkor (90’+3)
FC Cincinnati: K. Denkey (17′)
Alineaciones de los equipos
New York Red Bulls
Entrenador: Michael Bradley
Formación: 4-3-3
| # | Jugador | Posición | Detalles |
|---|---|---|---|
| 34 | Horvath | Portero | E. Horvath |
| 56 | Dos Santos | Defensor | M. Dos Santos, sustituido por O. Valencia al minuto 70 |
| 6 | Voloder | Defensor | R. Voloder |
| 12 | Nealis | Defensor | D. Nealis |
| 3 | Marshall-Rutty | Defensor | J. Marshall-Rutty |
| 48 | Donkor | Mediocampista | R. Donkor, tarjeta amarilla al minuto 57 |
| 10 | Forsberg | Mediocampista | E. Forsberg, capitán, sustituido por E. Choupo-Moting al minuto 86 |
| 15 | Mehmeti | Mediocampista | A. Mehmeti, sustituido por N. Benedetti al minuto 80 |
| 11 | Ruvalcaba | Delantero | J. Ruvalcaba, sustituido por M. Sofo al minuto 80 |
| 16 | Hall | Delantero | J. Hall |
| 7 | Cowell | Delantero | C. Cowell, sustituido por T. Rosborough al minuto 70 |
Sustitutos New York Red Bulls
| # | Jugador | Detalles |
|---|---|---|
| 39 | Benedetti | N. Benedetti |
| 13 | Choupo-Moting | E. Choupo-Moting |
| 77 | McCarthy | J. McCarthy |
| 20 | Mina | J. Mina |
| 79 | Mosquera | R. Mosquera |
| 26 | Parker | T. Parker |
| 66 | Rosborough | T. Rosborough |
| 37 | Sofo | M. Sofo |
| 5 | Valencia | O. Valencia, tarjeta amarilla al minuto 83 |
FC Cincinnati
Entrenador: Pat Noonan
Formación: 4-4-2
| # | Jugador | Posición | Detalles |
|---|---|---|---|
| 13 | Louro | Portero | E. Louro |
| 29 | Ramírez | Defensor | B. Ramírez, tarjeta amarilla al minuto 37 |
| 4 | Hagglund | Defensor | N. Hagglund, sustituido por T. Hadebe al minuto 75 |
| 21 | Miazga | Defensor | M. Miazga, capitán, tarjeta amarilla al minuto 80, sustituido por A. Jabbari al minuto 84 |
| 24 | Smith | Defensor | K. Smith, sustituido por A. Powell al minuto 75 |
| 16 | Barlow | Mediocampista | T. Barlow, sustituido por K. Mboma Dem al minuto 75 |
| 11 | Gidi | Mediocampista | S. Gidi, sustituido por T. Anunga al minuto 67 |
| 20 | Bucha | Mediocampista | P. Bucha |
| 66 | Echenique | Mediocampista | E. Echenique |
| 10 | Evander | Delantero | Evander |
| 9 | Denkey | Delantero | K. Denkey |
Sustitutos FC Cincinnati
| # | Jugador | Detalles |
|---|---|---|
| 27 | Anunga | T. Anunga |
| 88 | Andrei Chirila | A. Chirilă |
| 3 | Flores | G. Flores |
| 99 | Jabbari | A. Jabbari |
| 15 | Hadebe | T. Hadebe |
| 17 | Mboma Dem | K. Mboma Dem |
| 93 | Mrozek | F. Mrozek |
| 5 | Nwobodo | O. Nwobodo |
| 2 | Powell | A. Powell, tarjeta roja al minuto 90+5 |
Estadísticas del partido
| Estadística | New York Red Bulls | FC Cincinnati |
|---|---|---|
| Posesión general | 52.4% | 47.6% |
| Tiros | 18 | 17 |
| Tiros a puerta | 6 | 6 |
| Paradas del portero | 4 | 3 |
| Faltas cometidas | 12 | 11 |
| Córners | 2 | 6 |
En Fútbol hoy 365, seguimos trayéndote los mejores resúmenes de la MLS con todos los detalles de partidos como este New York Red Bulls 4-2 FC Cincinnati.