Pruebas Pretemporada F1 2026 en Baréin Sakhir: Tiempos Más Rápidos y Vueltas Completadas por Equipo Día 1
Descubre quién tiene los tiempos más rápidos y qué equipos han completado más vueltas en la prueba final de pretemporada de F1 en Baréin hasta ahora.
La prueba se lleva a cabo del miércoles 18 de febrero al viernes 20 de febrero, en vivo por Sky Sports F1.
¿Quién es el más rápido hasta ahora?
Las vueltas más rápidas hasta ahora, por piloto
| Piloto | Equipo | Día de Prueba | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1) George Russell | Mercedes | Día 1 | 1:33.459 |
| 2) Oscar Piastri | McLaren | Día 1 | 1:33.469 |
| 3) Charles Leclerc | Ferrari | Día 1 | 1:33.739 |
| 4) Lando Norris | McLaren | Día 1 | 1:34.052 |
| 5) Kimi Antonelli | Mercedes | Día 1 | 1:34.158 |
| 6) Isack Hadjar | Red Bull | Día 1 | 1:34.260 |
| 7) Lewis Hamilton | Ferrari | Día 1 | 1:34.299 |
| 8) Carlos Sainz | Williams | Día 1 | 1:35.113 |
| 9) Franco Colapinto | Alpine | Día 1 | 1:35.254 |
| 10) Gabriel Bortoleto | Audi | Día 1 | 1:35.511 |
| 11) Alex Albon | Williams | Día 1 | 1:35.690 |
| 12) Liam Lawson | Racing Bulls | Día 1 | 1:35.753 |
| 13) Oliver Bearman | Haas | Día 1 | 1:35.778 |
| 14) Pierre Gasly | Alpine | Día 1 | 1:35.898 |
| 15) Lance Stroll | Aston Martin | Día 1 | 1:35.974 |
| 16) Esteban Ocon | Haas | Día 1 | 1:36.418 |
| 17) Fernando Alonso | Aston Martin | Día 1 | 1:36.536 |
| 18) Nico Hulkenberg | Audi | Día 1 | 1:36.741 |
| 19) Arvind Lindblad | Racing Bulls | Día 1 | 1:36.769 |
| 20) Valtteri Bottas | Cadillac | Día 1 | 1:37.246 |
| 21) Sergio Perez | Cadillac | Día 1 | 1:38.191 |
¿Quién ha completado más vueltas?
Las vueltas más completadas por equipo
| Equipo | Número de vueltas |
|---|---|
| Mercedes | 145 |
| Racing Bulls | 136 |
| McLaren | 124 |
| Alpine | 121 |
| Audi | 120 |
| Ferrari | 114 |
| Williams | 110 |
| Haas | 107 |
| Red Bull | 66 |
| Cadillac | 50 |
| Aston Martin | 59 |
¿Qué pilotos actuarán el jueves?
Alineación de pruebas F1 Baréin
| Equipo | Jueves AM | Jueves PM |
|---|---|---|
| McLaren | Lando Norris | Oscar Piastri |
| Mercedes | George Russell | Kimi Antonelli |
| Red Bull | Max Verstappen | Max Verstappen |
| Ferrari | TBC | TBC |
| Williams | Alex Albon | Alex Albon |
| Racing Bulls | Liam Lawson | Liam Lawson |
| Aston Martin | Fernando Alonso | Fernando Alonso |
| Haas | Oliver Bearman | Esteban Ocon |
| Audi | Gabriel Bortoleto | Nico Hulkenberg |
| Alpine | Franco Colapinto | Franco Colapinto |
| Cadillac | Valtteri Bottas | Sergio Perez |
¿Cuándo es la primera carrera de F1?
Después de las pruebas finales en Baréin, los equipos tienen dos semanas para prepararse para la ronda de apertura de la temporada, el Gran Premio de Australia en Melbourne del 6 al 8 de marzo.
Las primeras sesiones de práctica se llevarán a cabo el viernes 6 de marzo, con Clasificación el sábado y la carrera inaugural el domingo.
Para más actualizaciones sobre F1 y deportes en general, sigue Fútbol hoy 365. Fútbol hoy 365 te trae la mejor cobertura deportiva.