Resultados Oficiales del Pesaje UFC Houston: Strickland vs Hernández – Todos los Peleadores Hicieron Peso
Por Reporte del Staff de UFC • 20 de febrero de 2026
Los atletas de UFC Fight Night: Strickland vs Hernández hicieron oficial el pesaje para este sábado, 21 de febrero, en el Toyota Center.
UFC regresa a Houston, Texas, por primera vez en cuatro años con una pelea de peso mediano de alto riesgo, donde el ex campeón y actual contendiente número 3, Sean Strickland, se enfrenta al número 4, Anthony Hernández.
UFC Fight Night: Strickland vs Hernández se lleva a cabo el sábado 21 de febrero en Houston, Texas, en el Toyota Center. Las preliminares se transmiten a las 2:00 p.m. PT / 5:00 p.m. ET, seguidas de la cartelera principal a las 5:00 p.m. PT / 8:00 p.m. ET. Todas las peleas se transmiten en vivo por Paramount+.
El evento principal está programado para cinco asaltos. Todas las demás peleas están programadas para tres asaltos.
Resultados Oficiales del Pesaje UFC Fight Night: Strickland vs Hernández
Pesaje Ceremonial | UFC Houston
Tarjeta Principal
| Evento | División | Peleadores y Pesos |
|---|---|---|
| Main Event | Peso Mediano | Sean Strickland (185) vs Anthony Hernández (186) |
| Co-Main Event | Peso Wélter | Geoff Neal (170.5) vs Uroš Medić (171) |
| Pelea de Plumas | Peso Pluma | Dan Ige (145.5) vs Melquizael Costa (145.5) |
| Pelea de Pesos Pesados | Peso Pesado | Serghei Spivac (251.5) vs Ante Delija (239) |
| Pelea de Peso Wélter | Peso Wélter | Jacobe Smith (171) vs Josiah Harrell (171) |
| Pelea de Peso Mediano | Peso Mediano | Zachary Reese (185.5) vs Michel Pereira (186) |
Preliminares
| Evento | División | Peleadores y Pesos |
|---|---|---|
| Pelea de Peso Wélter | Peso Wélter | Chidi Njokuani (171) vs Carlos Leal (170) |
| Pelea de Peso Mosca | Peso Mosca | Ode’ Osbourne (126) vs Alibi Idiris (126) |
| Pelea de Peso Mosca | Peso Mosca | Alden Coria (125.5) vs Luis Gurule (125) |
| Pelea Femenina de Peso Gallo | Peso Gallo Femenino | Nora Cornolle (136) vs Joselyne Edwards (135.5) |
| Pelea de Peso Wélter | Peso Wélter | Ramiz Brahimaj (170.5) vs Punahele Soriano (171) |
| Pelea de Peso Wélter | Peso Wélter | Phil Rowe (170.5) vs Jean-Paul Lebosnoyani (170.5) |
| Pelea de Peso Pluma | Peso Pluma | Jordan Leavitt (145.5) vs Yadier del Valle (145.5) |
| Pelea Femenina de Peso Mosca | Peso Mosca Femenino | Juliana Miller (126) vs Carli Judice (125) |
¡Todos los peleadores de los resultados del pesaje UFC Houston están listos para la acción! Para más actualizaciones deportivas y cobertura completa, visita Fútbol hoy 365.