Russell lidera el 1-2 de Mercedes en FP1 GP Japón 2026: McLaren muestra ritmo fuerte
George Russell encabezó un impresionante 1-2 de Mercedes en la primera práctica libre (FP1) del Gran Premio de Japón 2026 en Suzuka, mientras McLaren demostró un ritmo competitivo en las posiciones tercera y cuarta.
Mercedes consolidó su gran inicio en la temporada 2026 de Fórmula 1 con una actuación dominante. Russell y Kimi Antonelli marcaron sus tiempos en neumáticos blandos al principio de la sesión, antes de enfocarse en stint largos tanto en blandos como en duros.
McLaren mejoró su rendimiento tras el doble DNS en el GP de China. Lando Norris se recuperó de un inicio lento, donde estuvo en el garaje por unos 15 minutos, para terminar tercero a solo 0.132 segundos del tiempo de referencia de 1m31.666s de Russell, con Oscar Piastri muy cerca en cuarto lugar.
Ferrari ocupó las siguientes dos posiciones, con Charles Leclerc manteniendo una ligera ventaja sobre Lewis Hamilton.
Max Verstappen, Liam Lawson, Esteban Ocon y Arvid Lindblad completaron el top 10.
El incidente principal de la sesión ocurrió hacia el final de la hora, cuando Alex Albon intentó pasar a Sergio Pérez del Cadillac en la chicana final. Sin ver al piloto de Williams, Pérez mantuvo su línea normal y hubo contacto, lo que obligó a Albon a volver a boxes con daños.
Mostrando cómo se debe adelantar en práctica, Leclerc luego fue triple ancho con Pierre Gasly y Oscar Piastri en la curva 1. Aunque las ruedas se acercaron demasiado para los del muro de boxes, se evitó el contacto, ofreciendo un emocionante adelanto de lo que podría venir el domingo.
Aston Martin nuevamente quedó al fondo de la tabla, con el suplente de Fernando Alonso, Jak Crawford, superado en los momentos finales por Lance Stroll en el 21º lugar.
Resultados completos de FP1 GP Japón 2026
| Pos | Driver | Nat. | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m.31.666s | 27 |
| 2 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m31.692s | 26 |
| 3 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1m31.798s | 20 |
| 4 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1m31.865s | 23 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m31.955s | 25 |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m32.040s | 23 |
| 7 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m32.457s | 27 |
| 8 | Liam Lawson | NWZ | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m32.529s | 27 |
| 9 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 1m32.601s | 23 |
| 10 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m32.665s | 29 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1m32.759s | 27 |
| 12 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1m32.798s | 26 |
| 13 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 1m32.803s | 27 |
| 14 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1m32.900s | 27 |
| 15 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m32.978s | 25 |
| 16 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1m33.361s | 24 |
| 17 | Carlos Sainz | SPA | Atlassian Williams F1 Team | 1m33.383s | 26 |
| 18 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1m33.697s | 22 |
| 19 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 1m343.221s | 18 |
| 20 | Valtteri Bottas |
Para más actualizaciones y análisis de la Fórmula 1, sigue toda la acción en Fútbol hoy 365, tu fuente diaria de deportes.