Tabla de Posiciones Pretemporada MLB 2026: Dodgers (18-8) Lideran Liga Cactus
La pretemporada MLB 2026 está en pleno desarrollo y las posiciones se actualizan al finalizar cada juego. Al 19 de marzo de 2026, los Los Angeles Dodgers comandan la Liga Cactus con un impresionante récord de 18 victorias y 8 derrotas. En la Liga Grapefruit, los Atlanta Braves lideran con 17-6-2. Sigue esta actualización de la tabla de pretemporada MLB 2026 para conocer todos los detalles de victorias, derrotas, rachas y diferenciales de carreras.
Liga Cactus
| Equipo | V | D | E | PCT | JA | LOCAL | VISITA | CA | CP | DIF | RACHA | ÚLT10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Dodgers | 18 | 8 | 0 | .692 | – | 9-3 | 9-5 | 181 | 150 | +31 | G2 | 8-2 |
| San Francisco Giants | 16 | 8 | 1 | .667 | 1 | 8-4-1 | 8-4 | 142 | 102 | +40 | P2 | 3-6-1 |
| Texas Rangers | 15 | 10 | 0 | .600 | 2.5 | 8-5 | 7-5 | 159 | 111 | +48 | G2 | 7-3 |
| Chicago White Sox | 14 | 11 | 1 | .560 | 3.5 | 8-5 | 6-6-1 | 141 | 115 | +26 | G1 | 5-4-1 |
| San Diego Padres | 13 | 11 | 1 | .542 | 4 | 7-4 | 6-7-1 | 156 | 142 | +14 | G3 | 6-3-1 |
Liga Grapefruit
| Equipo | V | D | E | PCT | JA | LOCAL | VISITA | CA | CP | DIF | RACHA | ÚLT10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Braves | 17 | 6 | 2 | .739 | – | 11-1-1 | 6-5-1 | 138 | 100 | +38 | G1 | 7-3 |
| Pittsburgh Pirates | 16 | 9 | 0 | .640 | 2 | 8-4 | 8-5 | 127 | 115 | +12 | G1 | 6-4 |
| Washington Nationals | 13 | 7 | 3 | .650 | 2.5 | 7-3-2 | 6-4-1 | 95 | 87 | +8 | G2 | 7-3 |
| New York Yankees | 15 | 9 | 0 | .625 | 2.5 | 7-5 | 8-4 | 124 | 98 | +26 | G2 | 5-5 |
| St. Louis Cardinals | 13 | 9 | 2 | .591 | 3.5 | 8-4 | 5-5-2 | 100 | 96 | +4 | G1 | 5-4-1 |
Glosario de la Tabla de Pretemporada MLB 2026
- V: Victorias
- D: Derrotas
- E: Empates
- PCT: Porcentaje de Victorias
- JA: Juegos de Atrás
- LOCAL: Récord Local
- VISITA: Récord Visitante
- CA: Carreras Anotadas
- CP: Carreras Permitidas
- DIF: Diferencial de Carreras
- RACHA: Racha Actual (G= Ganada, P= Perdida)
- ÚLT10: Récord de los Últimos 10 Juegos
Los Dodgers destacan con un diferencial de +31 en la Cactus League, mientras los Braves impresionan en casa con 11-1-1. Mantente al tanto de la tabla de pretemporada MLB 2026 para ver cómo evolucionan los equipos. Para más actualizaciones deportivas en tiempo real, visita Fútbol hoy 365.