Trail Blazers vs Hornets: Resultados en Vivo 28 Febrero 2026
Los Portland Trail Blazers (29-31, 13-16 visitante) enfrentan a los Charlotte Hornets (29-31, 12-16 local) el 28 de febrero de 2026 en Charlotte, NC. Transmisión por KUNP 16 + 3, BlazerVision, FanDuel SN SE y NBA League Pass. Sigue los resultados en vivo, pronósticos y más detalles del partido.
Pronóstico del Partido
Predictor de Duelos según ESPN Analytics: 31.0% POR – 69.0% CHA.
Información del Partido
- Lugar: Charlotte, NC
- TV: KUNP 16, BlazerVision, FanDuel SN SE, NBA League Pass
Reporte de Lesiones – Portland Trail Blazers
| Nombre | Estatus | Est. Return |
|---|---|---|
| Deni Avdija (A) | GTD Atrás | 28 Feb. |
| Donovan Clingan (C) | GTD Enfermedad | 28 Feb. |
| Shaedon Sharpe (G) | Fuera Pantorrilla | 2 Abr. |
| Damian Lillard (G) | FRT Aquiles | 1 Oct. |
Reporte de Lesiones Completo disponible.
Estadísticas de Equipo
| Estadística | POR | CHA |
|---|---|---|
| Puntos | 115.9 | 116.2 |
| Puntos en Contra | 118.2 | 113.4 |
| FG% | 45% | 46% |
| Rebotes | 45.8 | 46.1 |
| Asistencias | 24.8 | 26.6 |
| Bloqueos | 5.0 | 4.6 |
| Robos | 8.1 | 6.9 |
Últimos Cinco Partidos – Trail Blazers
| Fecha | OP | Resultado |
|---|---|---|
| 2/26/26 | en CHI | G 121-112 |
| 2/24/26 | vs MIN | P 124-121 |
| 2/22/26 | en PHX | G 92-77 |
| 2/20/26 | vs DEN | P 157-103 |
| 2/12/26 | en UTAH | G 135-119 |
Últimos Cinco Partidos – Hornets
| Fecha | OP | Resultado |
|---|---|---|
| 2/26/26 | en IND | G 133-109 |
| 2/24/26 | en CHI | G 131-99 |
| 2/22/26 | en WSH | G 129-112 |
| 2/20/26 | vs CLE | P 118-113 |
| 2/19/26 | vs HOU | P 105-101 |
Partidos de Temporada
Partidos POR: Partidos de temporada 0-0
CHA: 29-31
- Juego 1 • en CHA (KUNP 16, BlazerVision, FanDuel SN SE, NBA League Pass) 29-31 vs 29-31
- Juego 2 • en POR (KUNP 16, BlazerVision, FanDuel SN SE, NBA League Pass) 29-31
Posiciones 2025-26 Conferencia del Oeste – Noroeste
| Equipo | G-P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 45-15 | .750 | – | P1 |
| Denver | 37-22 | .627 | 7.5 | G1 |
| Minnesota | 37-23 | .617 | 8 | G2 |
| Portland | 29-31 | .483 | 16 | G1 |
| Utah | 18-41 | .305 | 26.5 | P4 |
Posiciones Conferencia del Este – Sureste
| Equipo | G-P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|
| Orlando | 31-27 | .534 | – | P1 |
| Miami | 31-29 | .517 | 1 | P2 |
| Atlanta | 30-31 | .492 | 2.5 | G3 |
| Charlotte | 29-31 | .483 | 3 | G3 |
| Washington | 16-42 | .276 | 15 | P3 |
Noticias NBA Recientes
- Fuentes: Suns liberan a Cole Anthony tres semanas después de la fecha límite. Los Suns liberaron al base Cole Anthony, informaron fuentes a Shams Charania de ESPN el viernes. 2h
- Los Spurs firman al pívot Mason Plumlee por el resto de la temporada. El pívot Mason Plumlee firmó con los Spurs por el resto de la temporada, informó Mark Bartelstein, de Priority Sports, a Shams Charania. 2h
- Jazz pierde 2 semanas a Markkanen por lesión de cadera, fuentes. Markkanen también se torció el tobillo derecho durante el entrenamiento del miércoles, pero las pruebas no mostraron resultados negativos. 6h
Busca tickets presentado por VividSeats en Vivid Seats. Para más actualizaciones y cobertura deportiva completa, visita Fútbol hoy 365.