Yanquis 4-3 Tigres de Detroit: Resumen Completo del Juego de Entrenamiento de Primavera
En un emocionante partido de entrenamiento de primavera, los New York Yankees se impusieron 4-3 a los Detroit Tigers el 12 de marzo de 2026. Este resumen del juego destaca los jonrones clave, el box score y las estadísticas que definieron el encuentro en Florida. Ideal para fans buscando resumen Yankees vs Tigres.
Resumen del Juego: New York Yankees 4-3 Detroit Tigers (Entrenamiento de Primavera)
Fecha: 12 de marzo de 2026
Ubicación: Publix Field at Joker Marchant Stadium, Lakeland, Florida
Asistencia: 7,331
Tiempo del juego: 2:23
Marcador final: NYY 4, DET 3
Registros de los Equipos
- New York Yankees: 13-6 (7-3 Visitante)
- Detroit Tigers: 4-10-4 (2-4-4 Local)
Resumen de Carreras
| Entrada | NYY | DET | Jugada |
|---|---|---|---|
| 1ra | 2 | 0 | Domínguez conectó jonrón al centro derecho (431 pies). Escarra conectó jonrón al centro derecho (386 pies). |
| 2da | 1 | 0 | Brown conectó jonrón al centro derecho (424 pies). |
| 5ta | 0 | 2 | McKinstry conectó jonrón al derecho, Dingler anotó. |
| 8va | 0 | 1 | Warwick golpeó fly de sacrificio al derecho, Callahan anotó. |
| 9na | 1 | 0 | Moylan caminó, Palma anotó, Avina a segunda, Kent a tercera. |
Totales del Juego
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYY | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 |
Estadísticas de los Equipos
- Golpes: NYY 5, DET 4
- Jonrones: NYY 3, DET 1
- Bases Totales: NYY 15, DET 8
- Corredores Dejados en Base: NYY 6, DET 1
Alineaciones y Estadísticas
Bateadores de los New York Yankees
| Jugador | Pos | H-AB | C | HR | CI | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Rice | 1B | 0-3 | 0 | 0 | 0 | .280 |
| B. Shewmake | SS | 0-2 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| J. Dominguez | LF | 1-3 | 1 | 1 | 1 | .333 |
| M. Luciano | LF | 0-1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| J.C. Escarra | C | 1-3 | 1 | 1 | 1 | .217 |
| C. Jackson | 2B | 0-1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| P. DeJong | 3B | 0-3 | 0 | 0 | 0 | .174 |
| M. Palma | C | 0-0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
| S. Jones | CF | 1-3 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| K. Kent | 3B | 1-1 | 0 | 0 | 0 | .429 |
| M. Schuemann | SS | 0-2 | 0 | 0 | 0 | .353 |
| N. Torres | RF | 0-1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| S. Brown | DH | 1-2 | 1 | 1 | 1 | .217 |
| J. Morales | PH-DH | 0-1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| G. Lombard Jr. | 2B | 0-3 | 0 | 0 | 0 | .185 |
| J. Avina | CF | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| Y. Fernandez | RF | 0-3 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| J. Moylan | 1B | 0-0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Lanzadores de los New York Yankees
| Lanzador | IP | H | CL | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W. Warren | 6.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.65 |
| C. Winquest | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.68 |
| A. Chivilli | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14.29 |
| B. Hanner | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
Tigres de Detroit
No se proporcionan estadísticas detalladas de bateadores o lanzadores.
Los Yanquis brillaron con tres jonrones en las primeras entradas, asegurando la victoria en este juego de pretemporada. Para más resúmenes de béisbol y actualizaciones diarias, visita Fútbol hoy 365.