Clasificación NBA 2026: Thunder (45-15) lidera el Oeste, Spurs (43-16) acecha; Pistons domina el Este
La clasificación NBA al 27 de febrero de 2026 muestra una feroz competencia en la Conferencia Oeste, donde los Oklahoma City Thunder con récord de 45 victorias y 15 derrotas lideran la tabla. Los San Antonio Spurs, con 43-16, les siguen de cerca, prometiendo una batalla intensa por el primer lugar. En el Este, los Detroit Pistons comandan con 43-14. Aquí te presentamos las clasificaciones completas de la NBA por conferencias.
Conferencia Oeste – Clasificación NBA
| Posición | Equipo | Récord |
|---|---|---|
| 1 | Thunder | 45-15 |
| 2 | Spurs | 43-16 |
| 3 | Rockets | 37-21 |
| 4 | Nuggets | 37-22 |
| 5 | Timberwolves | 37-23 |
| 6 | Lakers | 34-24 |
| 7 | Suns | 34-26 |
| 8 | Warriors | 31-28 |
| 9 | Blazers | 29-31 |
| 10 | Clippers | 27-31 |
| 11 | Grizzlies | 21-36 |
| 12 | Mavericks | 21-37 |
| 13 | Jazz | 18-41 |
| 14 | Pelicans | 18-42 |
| 15 | Kings | 14-47 |
Conferencia Este – Clasificación NBA
| Posición | Equipo | Récord |
|---|---|---|
| 1 | Pistons | 43-14 |
| 2 | Celtics | 38-20 |
| 3 | Knicks | 37-22 |
| 4 | Cavaliers | 37-23 |
| 5 | Raptors | 34-25 |
| 6 | 76ers | 33-26 |
| 7 | Magic | 31-27 |
| 8 | Heat | 31-29 |
| 9 | Hawks | 30-31 |
| 10 | Hornets | 29-31 |
| 11 | Bucks | 26-31 |
| 12 | Bulls | 24-36 |
| 13 | Wizards | 16-42 |
| 14 | Nets | 15-43 |
| 15 | Pacers | 15-45 |
Estas clasificaciones NBA reflejan el estado actual de la temporada regular al 27/02/2026. La lucha por los playoffs se intensifica en ambas conferencias. Para más actualizaciones deportivas diarias, visita Fútbol hoy 365.