Clasificación NBA Actualizada 25 Marzo 2026: Thunder (57-15) Lidera Oeste, Spurs (54-18) #2 | Pistons (52-19) al Frente del Este
La clasificación NBA se actualiza al día de hoy, 25 de marzo de 2026. En la Conferencia Oeste, los Oklahoma City Thunder dominan con un récord impresionante de 57 victorias y 15 derrotas, mientras que los San Antonio Spurs los siguen de cerca con 54-18. En el Este, los Detroit Pistons lideran con 52-19. Revisa las posiciones completas de ambas conferencias, incluyendo equipos clasificados a playoffs y eliminados.
Clasificación Conferencia Oeste NBA
| Posición | Equipo | Récord | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | Thunder | 57-15 | * |
| 2 | Spurs | 54-18 | * |
| 3 | Lakers | 46-26 | |
| 4 | Nuggets | 45-28 | |
| 5 | Twolves | 44-28 | |
| 6 | Rockets | 43-28 | |
| 7 | Suns | 40-33 | |
| 8 | Clippers | 36-36 | |
| 9 | Blazers | 36-37 | |
| 10 | Warriors | 34-38 | |
| 11 | Pelicans | 25-48 | ^ |
| 12 | Grizzlies | 24-47 | |
| 13 | Mavericks | 23-49 | ^ |
| 14 | Jazz | 21-51 | ^ |
| 15 | Kings | 19-53 | ^ |
Clasificación Conferencia Este NBA
| Posición | Equipo | Récord | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | Pistons | 52-19 | * |
| 2 | Celtics | 47-24 | |
| 3 | Knicks | 48-25 | |
| 4 | Cavaliers | 45-27 | |
| 5 | Raptors | 40-31 | |
| 6 | Hawks | 40-32 | |
| 7 | 76ers | 39-33 | |
| 8 | Magic | 38-34 | |
| 9 | Hornets | 38-34 | |
| 10 | Heat | 38-34 | |
| 11 | Bucks | 29-42 | |
| 12 | Bulls | 29-42 | |
| 13 | Nets | 17-55 | ^ |
| 14 | Wizards | 16-55 | ^ |
| 15 | Pacers | 16-56 | ^ |
Leyenda: * – Clasificados a Playoffs | ^ – Eliminados de la contienda por Playoffs
Sigue las últimas actualizaciones de la clasificación NBA y toda la emoción de la temporada. Para más contenido deportivo, visita Fútbol hoy 365.