Líderes en Anotación Diaria de la NBA: Donovan Mitchell con 42 Puntos el 25 de Marzo de 2026
En la emocionante jornada de la NBA del 25 de marzo de 2026, Donovan Mitchell se coronó como el líder en anotación diaria con una impresionante actuación de 42 puntos para los Cleveland Cavaliers en su victoria 131-136 sobre Orlando Magic. Este rendimiento lo posiciona en la cima de las estadísticas fantasy de ESPN con 58.7 puntos. Paolo Banchero, de los Magic, lo siguió de cerca con 36 puntos en la derrota.
Otros destacados incluyen a Jalen Brunson de los Knicks con 32 puntos en la victoria sobre New Orleans, y James Harden contribuyendo con 26 puntos para Cleveland. La tabla completa revela los mejores jugadores por rendimiento general, considerando puntos, rebotes, asistencias y más.
Tabla de Líderes Diarios NBA – 25 de Marzo de 2026
| Pos | Jugador | Equipo | Rival | Marcador | Min | TC – Int | T3 – Int | TL – Int | Reb | Ast | Rob | Tap | Per | Pts | ESPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Mitchell | Cle | Orl | 131-136 W | 35 | 14-22 | 3-7 | 11-11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 42 | 58.7 |
| 2 | P. Banchero | Orl | @Cle | 131-136 L | 40 | 10-19 | 3-7 | 13-15 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 36 | 53.9 |
| 3 | J. Brunson | NY | NO | 116-121 W | 39 | 11-19 | 2-4 | 8-9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 32 | 48.2 |
| 4 | J. Harden | Cle | Orl | 131-136 W | 37 | 8-16 | 4-6 | 6-7 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 26 | 44.1 |
| 5 | C. White | Cha | Sac | 90-134 W | 18 | 9-12 | 6-8 | 3-3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 43.8 |
| N. Jokic | Den | @PHX | 67-57 | 17 | 6-8 | 0-0 | 3-3 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 43.8 | |
| 7 | E. Mobley | Cle | Orl | 131-136 W | 33 | 8-8 | 0-0 | 3-4 | 9 | 6 | 0 | 1 | 3 | 19 | 43.7 |
| 8 | L. Ball | Cha | Sac | 90-134 W | 23 | 7-16 | 6-13 | 0-0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 20 | 42.0 |
| 9 | M. Diabate | Cha | Sac | 90-134 W | 24 | 6-7 | 0-0 | 5-7 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | 38.8 |
| 10 | O. Anunoby | NY | NO | 116-121 W | 40 | 7-16 | 5-13 | 2-2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 37.8 |
| 11 | K. Towns | NY | NO | 116-121 W | 24 | 8-17 | 2-6 | 3-3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 | 37.6 |
| 12 | Z. Williamson | NO | @NY | 116-121 L | 34 | 8-10 | 0-0 | 6-8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | 36.8 |
| 13 | J. Fears | NO | @NY | 116-121 L | 20 | 9-12 | 3-5 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 21 | 34.9 |
| 14 | T. da Silva | Orl | @Cle | 131-136 L | 36 | 5-11 | 3-7 | 5-5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | 30.5 |
Estos son los líderes en anotación diaria de la NBA según el ranking de ESPN del 25 de marzo de 2026. Cleveland y Charlotte destacaron con múltiples jugadores en el top 10. Mantente al tanto de las estadísticas NBA diarias para las próximas jornadas.
Para más actualizaciones deportivas y análisis completos, visita Fútbol hoy 365.